陕西理工大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西当地和外省的考生,要考多少分才能够稳上陕西理工大学?
(资料图片仅供参考)
2023年高考,到底要考多少分才会被陕西理工大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考陕西理工大学的高三学子所共同疑惑的。
整站搜索将依据各省市教育考试院发布的陕西理工大学2022年招录数据,给大家整理出答案。
一、陕西理工大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,陕西理工大学2022年录取分数线是525分(第一批本科B类)、最低位次为5418名。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
| 陕西理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
| 陕西理工大学 | 内蒙 | 本科二批 | 429 | 11271 |
| 陕西理工大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 463 | 8987 |
| 陕西理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 459 | 8377 |
| 陕西理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 518 | 24576 |
| 陕西理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 521 | 18432 |
| 陕西理工大学 | 河南 | 本科二批 | 525 | 24695 |
| 陕西理工大学 | 广西 | 本科二批 | 510 | 16270 |
| 陕西理工大学 | 四川 | 本科二批 | 535 | 20606 |
| 陕西理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
| 陕西理工大学 | 云南 | 二本 | 575 | 12017 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 488 | 13723 |
| 陕西理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 481 | 8634 |
| 陕西理工大学 | 青海 | 本科一段 | 477 | 1275 |
| 陕西理工大学 | 甘肃 | 第二批本科 | 491 | 3009 |
| 陕西理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 430 | 4376 |
2、理科
在山西高考理科,陕西理工大学2022年录取分数线是516分(第一批本科B类)、最低位次为26567名。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 516 | 26567 |
| 陕西理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 469 | 53900 |
| 陕西理工大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
| 陕西理工大学 | 内蒙 | 本科二批 | 372 | 45430 |
| 陕西理工大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
| 陕西理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 412 | 44180 |
| 陕西理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 96928 |
| 陕西理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58194 |
| 陕西理工大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 |
| 陕西理工大学 | 广西 | 本科二批 | 425 | 78120 |
| 陕西理工大学 | 四川 | 本科一批 | 534 | 64725 |
| 陕西理工大学 | 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 |
| 陕西理工大学 | 贵州 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
| 陕西理工大学 | 云南 | 二本 | 514 | 40796 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 454 | 57998 |
| 陕西理工大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
| 陕西理工大学 | 青海 | 本科一段 | 371 | 11430 |
| 陕西理工大学 | 甘肃 | 第二批本科 | 414 | 13305 |
| 陕西理工大学 | 新疆 | 本科二批 | 359 | 25230 |
以上便是陕西理工大学在实行普通高考的每个省市2022年最低投档录取分数线归纳状况。如果你还想查看陕西理工大学近三年的录取分数线及位次、陕西理工大学各专业录取分数线、测评你被陕西理工大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载整站搜索APP获得详细资料。
二、陕西理工大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依照“院校专业组”或是“专业(类) 院校”的方式进行招生,下文中陕西理工大学的最低分,未考虑选科,均源自陕西理工大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
在北京高考,陕西理工大学2022年录取分数线是477分(本科批)、最低位次为29935名。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 477 | 29935 |
| 陕西理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 491 | 27438 |
| 陕西理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 陕西理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
| 陕西理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
| 陕西理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 549 | 24789 |
| 陕西理工(01) | 上海 | 本科批 | 415 | 34179 |
| 陕西理工(02) | 上海 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 陕西理工大学 | 浙江 | 一段 | 507 | 158453 |
| 陕西理工大学 | 山东 | 一段 | 491 | 169485 |
| 陕西理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
| 陕西理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
| 陕西理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史学科,陕西理工大学2022年录取分数线是545分(本科批)、最低位次为13094名。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西理工大学 | 河北 | 本科批 | 545 | 13094 |
| 陕西理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 9591 |
| 陕西理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
| 陕西理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 27560 |
| 陕西理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 26994 |
| 陕西理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
| 陕西理工大学709组 | 福建 | 本科批 | 538 | 8947 |
| 陕西理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 18661 |
| 陕西理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 17754 |
| 陕西理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
| 陕西理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 517 | 16599 |
| 陕西理工大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
| 陕西理工大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 17448 |
| 陕西理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36611 |
| 陕西理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36867 |
| 陕西理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
在河北高考首选物理学科,陕西理工大学2022年录取分数线是494分(本科批)、最低位次为97686名。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西理工大学 | 河北 | 本科批 | 494 | 97686 |
| 陕西理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 34845 |
| 陕西理工大学07组 | 江苏 | 本科批 | 432 | 162859 |
| 陕西理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
| 陕西理工大学08组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 100402 |
| 陕西理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
| 陕西理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
| 陕西理工大学09组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 79238 |
| 陕西理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 499 | 52597 |
| 陕西理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 508 | 47597 |
| 陕西理工大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
| 陕西理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
| 陕西理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 70082 |
| 陕西理工大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 65152 |
| 陕西理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
| 陕西理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 63769 |
| 陕西理工大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 462 | 110902 |
| 陕西理工大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
| 陕西理工大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
| 陕西理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
| 陕西理工大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 74392 |
| 陕西理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 陕西理工大学212组 | 广东 | 本科批 | 508 | 129710 |
| 陕西理工大学211组 | 广东 | 本科批 | 512 | 124065 |
| 陕西理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 519 | 112578 |
| 陕西理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 525 | 104737 |
| 陕西理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 526 | 102803 |
| 陕西理工大学 | 重庆 | 本科批 | 497 | 44102 |
截止到目前,陕西师范大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年陕西师范大学分数线的同学,不妨参考2021年陕西师范大学录取分数线和陕西师范大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以陕西师范大学官网最新公布的信息为准。
为了方便各位陕西考生进行判断,本文为大家提供了兰州城市学院2021-2022年历年陕西本科二批的录取分数线与录取位次。
1、南京理工大学泰州科技学院在河北2022年物理最低分为460分,内蒙古农业大学在河北2022年物理最低分为348分,从最低录取分数线对比,南京理工大学泰州科技学院已经超过内蒙古农业大学,分数线排名的角度来说南京理工大学泰州科技学院更好;
为了方便各位河南考生进行判断,本文为大家提供了昆明理工大学2021-2022年历年河南本科一批的录取分数线与录取位次。
关键词: